8(8352)36-80-03
8-800-2000-742
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
N п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф) в руб./кВт.ч (с учетом НДС) | |||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | ||||||
диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) | |||||||
первый первый (до 3 900 включительно) |
второй второй (свыше 3 900 до 6 000 включительно) |
третий третий (свыше 6 000) |
первый первый (до 3 900 включительно) |
второй второй (свыше 3 900 до 6 000 включительно) |
третий третий (свыше 6 000) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2-8 | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 4,41 | 4,42 | 5,56 | 4,96 | 8,45 | 9,60 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,02 | 5,03 | 6,04 | 5,91 | 10,89 | 12,08 | |
Ночная зона | 3,00 | 3,01 | 4,45 | 3,05 | 6,01 | 7,12 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,96 | 5,97 | 6,78 | 7,88 | 10,89 | 12,08 | |
Полупиковая зона | 4,41 | 4,42 | 5,56 | 4,96 | 8,45 | 9,60 | |
Ночная зона | 3,00 | 3,01 | 4,45 | 3,50 | 6,01 | 7,12 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 3,09 | 3,10 | 3,89 | 3,47 | 5,91 | 6,72 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,52 | 3,52 | 4,23 | 4,14 | 7,62 | 8,46 | |
Ночная зона | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 2,14 | 4,21 | 4,98 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,17 | 4,18 | 4,75 | 5,52 | 7,62 | 8,46 | |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,10 | 3,89 | 3,47 | 5,91 | 6,72 | |
Ночная зона | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 2,45 | 4,21 | 4,98 | |
3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 3,09 | 3,10 | 3,89 | 3,47 | 5,91 | 6,72 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,52 | 3,52 | 4,23 | 4,14 | 7,62 | 8,46 | |
Ночная зона | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 2,14 | 4,21 | 4,98 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,17 | 4,18 | 4,75 | 5,52 | 7,62 | 8,46 | |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,10 | 3,89 | 3,47 | 5,91 | 6,72 | |
Ночная зона | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 2,45 | 4,21 | 4,98 | |
4. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 3,09 | 3,10 | 3,89 | 3,47 | 5,91 | 6,72 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,52 | 3,52 | 4,23 | 4,14 | 7,62 | 8,46 | |
Ночная зона | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 2,14 | 4,21 | 4,98 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,17 | 4,18 | 4,75 | 5,52 | 7,62 | 8,46 | |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,10 | 3,89 | 3,47 | 5,91 | 6,72 | |
Ночная зона | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 2,45 | 4,21 | 4,98 | |
5. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, за исключением населения, указанных в пунктах 6-8 | ||||||
5.1. | Одноставочный тариф | 3,09 | 3,10 | 3,89 | 3,47 | 5,91 | 6,72 |
5.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,52 | 3,52 | 4,23 | 4,14 | 7,62 | 8,46 | |
Ночная зона | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 2,14 | 4,21 | 4,98 | |
5.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,17 | 4,18 | 4,75 | 5,52 | 7,62 | 8,46 | |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,10 | 3,89 | 3,47 | 5,91 | 6,72 | |
Ночная зона | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 2,45 | 4,21 | 4,98 | |
6. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||||||
6.1. | Одноставочный тариф | 3,09 | 3,10 | 3,89 | 3,47 | 5,91 | 6,72 |
6.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,52 | 3,52 | 4,23 | 4,14 | 7,62 | 8,46 | |
Ночная зона | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 2,14 | 4,21 | 4,98 | |
6.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,17 | 4,18 | 4,75 | 5,52 | 7,62 | 8,46 | |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,10 | 3,89 | 3,47 | 5,91 | 6,72 | |
Ночная зона | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 2,45 | 4,21 | 4,98 | |
7. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||||||
7.1. | Одноставочный тариф | 3,09 | 3,10 | 3,89 | 3,47 | 5,91 | 6,72 |
7.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,52 | 3,52 | 4,23 | 4,14 | 7,62 | 8,46 | |
Ночная зона | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 2,14 | 4,21 | 4,98 | |
7.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,17 | 4,18 | 4,75 | 5,52 | 7,62 | 8,46 | |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,10 | 3,89 | 3,47 | 5,91 | 6,72 | |
Ночная зона | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 2,45 | 4,21 | 4,98 | |
8. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установкамии не оборудованных стационарными электроплитами | ||||||
8.1. | Одноставочный тариф | 3,09 | 3,10 | 3,89 | 3,47 | 5,91 | 6,72 |
8.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,52 | 3,52 | 4,23 | 4,14 | 7,62 | 8,46 | |
Ночная зона | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 2,14 | 4,21 | 4,98 | |
8.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,17 | 4,18 | 4,75 | 5,52 | 7,62 | 8,46 | |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,10 | 3,89 | 3,47 | 5,91 | 6,72 | |
Ночная зона | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 2,45 | 4,21 | 4,98 |
Примечание.
Утверждены Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 08 апреля 2024 г. № 12-4/э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Чувашской Республике на 2024 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10 апреля 2024 г., регистр. № 9225).