8(8352)36-80-03
8-800-2000-742
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
N п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф) в руб./кВт.ч (с учетом НДС) | |||||
с 01.05.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | ||||||
диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) | |||||||
первый (до 11 000 включительно) |
второй (свыше 11 000 до 15 000 включительно) |
третий (свыше 15 000) |
первый (до 11 000 включительно) |
второй (свыше 11 000 до 15 000 включительно) |
третий (свыше 15 000) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2-5 | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,41 | 4,42 | 5,56 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 5,02 | 5,03 | 6,04 | |
Ночная зона | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 3,00 | 3,01 | 4,45 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 5,96 | 5,97 | 6,78 | |
Полупиковая зона | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,41 | 4,42 | 5,56 | |
Ночная зона | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 3,00 | 3,01 | 4,45 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,52 | 3,52 | 4,23 | |
Ночная зона | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 2,10 | 2,11 | 3,11 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 4,17 | 4,18 | 4,75 | |
Полупиковая зона | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,09 | 3,10 | 3,89 | |
Ночная зона | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 2,10 | 2,11 | 3,11 | |
3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,52 | 3,52 | 4,23 | |
Ночная зона | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 2,10 | 2,11 | 3,11 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 4,17 | 4,18 | 4,75 | |
Полупиковая зона | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,09 | 3,10 | 3,89 | |
Ночная зона | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 2,10 | 2,11 | 3,11 | |
4. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,52 | 3,52 | 4,23 | |
Ночная зона | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 2,10 | 2,11 | 3,11 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 4,17 | 4,18 | 4,75 | |
Полупиковая зона | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,09 | 3,10 | 3,89 | |
Ночная зона | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 2,10 | 2,11 | 3,11 | |
5. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
5.1. | Одноставочный тариф | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,09 | 3,10 | 3,89 |
5.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,52 | 3,52 | 4,23 | |
Ночная зона | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 2,10 | 2,11 | 3,11 | |
5.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 4,17 | 4,18 | 4,75 | |
Полупиковая зона | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,09 | 3,10 | 3,89 | |
Ночная зона | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 2,10 | 2,11 | 3,11 |
Примечание.
Утверждены Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 08 апреля 2024 г. № 12-4/э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Чувашской Республике на 2024 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10 апреля 2024 г., регистр. № 9225).